Find the best , personal loan, or mortgage rates from BNZ, ANZ, Westpac, Kiwi, and ASB.
🏦 | 💳 Offer | 💰 Rate | 🏠 Special Rate |
---|---|---|---|
BNZ | 12.90% p.a. | 12.90% p.a. | 4.99% p.a. |
ANZ | 13.90% p.a. | 13.90% p.a. | 4.99% p.a. |
Westpac | 12.90% p.a. | 13.90% p.a. | 4.99% p.a. |
Kiwi | 9.95% p.a. | 13.95% p.a. | 5.19% p.a. |
ASB | 13.50% p.a. | 13.90% p.a. | 4.99% p.a. |
✅ Apply via your 's official website: BNZ online, ANZ online, Westpac online.
💡 Check eligibility before applying.
📈 Always confirm with your .